CPU引出资源 | 核心板引出资源 | 开发板资源 | |
内存 | 最高512MB字节 | 最高512MB字节 | 最高512MB字节 |
eMMC | 最高64GB字节 | 最高64GB字节 | 最高64GB字节 |
SD(MMC) | 最高64G字节 | 最高64G字节 | 最高64G字节 |
UART | 5路 | 5路 | 3路(一路复用为Debug) |
USB HOST 2.0 | 1路 | 1路 | 2路 |
USB Type-C | 1路 | 1路 | 1路 |
IIS | 1路 | 1路 | 1路 |
PDM | 1路 | 无 | 无 |
TDM | 1路 | 无 | 无 |
SDIO(for Wifi) | 1路 | 1路 | 1路 |
ethernet | 1路 | 1路 | 1路 |
SPI | 3路 | 1路 | 1路 |
IIC | 4路 | 2路 | 2路 |
PWM | 3路 | 3路 | 3路 |
WatchDog | 1路 | 无 | 无 |
Reset | 1路 | 1路 | 1路 |
电源 | 12V | 12V | |
尺寸 | 51mm X 35mm | 135mm X 100mm | |
使用温度 | 零下20℃~85℃ | 零下20℃~85℃ | 零下20℃~85℃ |
©2023 南京电鱼智能科技有限公司 版权所有