CPU引出资源 | 核心板引出资源 | 开发板资源 | |
内存 | 最高4GB字节 | 最高4GB字节 | 最高4GB字节 |
eMMC | 最高64GB字节 | 最高64GB字节 | 最高64GB字节 |
SD(MMC) | 最高64G字节 | 最高64G字节 | 最高64G字节 |
UART | 4路 | 2路 | 2路(一路复用为Debug) |
USB HOST 3.0 | 1路 | 1路 | 2路 |
USB HOST 2.0 | 1路 | 1路 | 2路 |
USB Type-C | 1路 | 1路 | 1路 |
USB OTG | 1路 | 1路 | 2路 |
IIS | 1路 | 1路 | 1路 |
PCIe | 4路 | 4路 | 4路 |
SDIO(for Wifi) | 1路 | 1路 | 1路 |
ethernet | 1路 | 1路 | 1路 |
SPI | 6路 | 1路 | 1路 |
IIC | 8路 | 3路 | 3路 |
MIPI CSI | 1路 | 1路 | 1路 |
MIPI D SI | 1路 | 1路 | 1路 |
PWM | 3路 | 2路 | 2路 |
WatchDog | 1路 | 无 | 无 |
Reset | 1路 | 1路 | 1路 |
电源 | 12V | 12V | |
尺寸 | 85mm X 55mm | 160mm X 120mm | |
使用温度 | 零下20℃~85℃ | 零下20℃~85℃ | 零下20℃~85℃ |
©2023 南京电鱼智能科技有限公司 版权所有