CPU引出资源 | 核心板引出资源 | 开发板资源 | |
内存 | 4GB字节 | 4GB字节 | |
eMMC | 最高64GB字节 | 最高64GB字节 | 最高64GB字节 |
SD(MMC) | 最高64G字节 | 最高64G字节 | 最高64G字节 |
SATA | 1路 | 1路 | 1路 |
UART | 10路 | 6路 | 10路(一路复用为Debug,1路蓝牙) |
USB HOST 2.0 | 2路 | 2路 | 2路 |
USB HOST 3.0 | 1路 | 1路 | 3路 |
USB OTG 3.0 | 1路 | 1路 | 1路 |
IIS | 3路 | 1路 | 1路 |
PDM | 1路 | 1路 | 1路 |
SPDIF | 1路 | 无 | 无 |
PCIE 2.0 | 1路 | 1路 | 1路 |
PCIE 3.0 | 2路 | 2路 | 2路 |
SDIO(for Wifi) | 1路 | 1路 | 1路 |
ethernet | 2路 | 2路 | 2路 |
SPI | 5路 | 1路 | 无 |
IIC | 6路 | 5路 | 1路 |
CAN | 3路 | 无 | 无 |
MIPI CSI | 1路 | 1路 | 1路 |
MIPI DSI | 2路 | 2路 | 2路 |
HDMI | 1路 | 1路 | 1路 |
EDP | 1路 | 1路 | 1路 |
PWM | 16路 | 3路 | 无 |
WatchDog | 1路 | 无 | 无 |
Reset | 1路 | 1路 | 1路 |
电源 | 12V | 12V | |
尺寸 | 51mm X 35mm | 135mm X 100mm | |
使用温度 | 零下40℃~85℃ | 零下40℃~85℃ | 零下40℃~85℃ |
©2019 保定电鱼电子科技有限公司 版权所有